NUMBER BLOCKS 1968-1969
The tables below have the 1968-69 number blocks for each state. The allocations here are similar to the previous plates from 1966-67.
The type of plate was determined by number sequence and color - refer to my Numbering and Colors page for details.
The information comes from the document 'Diario Oficial' published by the government of Mexico.
The issue dated 10 November 1967 contains the table with the license plate number blocks.
CONTENTS
Car | Truck | Bus | Trailer | Taxi | Commercial Truck | Commercial Bus | Commercial Trailer | Dealer | Federal Vehicles (SPF) | Other Types |
Numbers with * are observed numbers which were not not in the published sequences.
Car | Truck | Bus | Trailer | Taxi | Commercial Truck | Commercial Bus | Commercial Trailer | Dealer | Federal Vehicles (SPF) | Other Types |
Numbers with * are observed numbers which were not not in the published sequences.
TRANSPORTE PRIVADO - PRIVATE VEHICLES (red characters on a white background) State | Car | Truck | (letters stacked) Bus | Trailer | (letters stacked) DISTRITO FEDERAL | 101AB - 999UZ | AA1001 - AH9999 | A-101 - C-999 | RA1001 - RA7999
| AGUASCALIENTES | AB101 - AJ999 | BA1001 - BB9999 | E-101 - E-499 | RB1001 - RB1999
| BAJA CALIFORNIA | AK101 - DU999 | CA1001 - CE9999 | E-501 - E-999 | RB2001 - RB7999
| BAJA CALIFORNIA SUR | 101ZA - 999ZI | AJ1001 - AK9999 | D-101 - D-499 | RA8001 - RA8999
| CAMPECHE | DV101 - DX999 | DA1001 - DA9999 | F-101 - F-499 | RB8001 - RB8999
| CHIAPAS | FE101 - FM999 | EA1001 - EB9999 | G-501 - G-999 | RC2001 - RC2999
| CHIHUAHUA | FN101 - GL999 | *FN3259 EC1001 - EF9999 | H-101 - H-499 | RC3000 - RC3999
| COAHUILA | DY101 - EZ999 | *DY2911 DB1001 - DD9999 | F-501 - F-999 | RB9001 - RB9999
| COLIMA | FA101 - FD999 | DE1001 - DE9999 | G-101 - G-499 | RC1001 - RC1999
| DURANGO | GM101 - GY999 | FA1001 - FB9999 | H-501 - H-999 | RC4001 - RC4999
| GUANAJUATO | GZ101 - HV999 | GA1001 - GC9999 | J-101 - J-499 | RC5001 - RC5999
| GUERRERO | HW101 - IE999 | GD1001 - GE9999 | J-501 - J-999 | RC6001 - RC6999
| HIDALGO | IF101 - IP999 | HA1001 - HB9999 | K-101 - K-499 | RC7001 - RC7999
| JALISCO | IQ101 - LQ999 | JA1001 - JD9999 | K-501 - K-999 | RC8001 - RC8999
| MEXICO | LR101 - OF999 | *LR7658 KA1001 - KD9999 | L-101 - N-499 | RC9001 - RD1999
| MICHOACAN | OG101 - OV999 | *ZN849 KE1001 - KJ9999 | N-501 - N-999 | RD2001 - RD2999
| MORELOS | OW101 - PG999 | *OW2331 KH1001 - KH9999 | P-101 - P-499 | RD3001 - RD3999
| NAYARIT | PH101 - PL999 | LA1001 - LB9999 | P-501 - P-999 | RD4001 - RD5999
| NUEVO LEON | PM101 - RR999 | LC1001 - LF9999 | R-101 - R-999 | RD6001 - RD6999
| OAXACA | RS101 - RY999 | *RS1940 MA1001 - MA9999 | S-101 - S-499 | RD7001 - RD7999
| PUEBLA | RZ101 - TE999 | NA1001 - NC9999 | S-501 - T-999 | RD8001 - RD8999
| QUERETARO | TF101 - TL999 | PA1001 - PA9999 | U-101 - U-499 | RD9001 - RD9999
| QUINTANA ROO | 101ZJ - 999ZK | AL1001 - AL9999 | D-501 - D-999 | RA9001 - RA9999
| SAN LUIS POTOSI | TM101 - TZ999 | SA1001 - SB9999 | U-501 - U-999 | RE1001 - RE1999
| SINALOA | UA101 - UQ999 | *VA4188 *VA4190 SC1001 - SF9999 | V-101 - V-499 | RE2001 - RE2999
| SONORA | UR101 - VY999 | SG1001 - SL9999 | V-501 - V-999 | RE3001 - RE5999
| TABASCO | VZ101 - WD999 | TA1001 - TA9999 | W-101 - W-499 | RE6001 - RE6999
| TAMAULIPAS | WE101 - XH999 | TB1001 - TE9999 | W-501 - W-999 | RE7001 - RE7999
| TLAXCALA | XI101 - XM999 | TF1001 - TF9999 | X-101 - X-499 | RE8001 - RE8999
| VERACRUZ | XN101 - YU999 | UA1001 - UE9999 | X-501 - X-999 | RE9001 - RF1999
| YUCATAN | YV101 - ZG999 | *YV1353 *YV1409 VA1001 - VA9999 | Y-101 - Y-499 | RF2001 - RF2999
| ZACATECAS | ZH101 - ZM999 | WA1001 - WB9999 | Y-501 - Y-999 | RF3001 - RF3999
| |
SERVICIO PUBLICO LOCAL - COMMERCIAL VEHICLES (white characters on a blue background) State | Car (Taxi) | Commercial Truck | Commercial Bus | Commercial Trailer
| DISTRITO FEDERAL | 1 - 25000 | 60000 - 69999 | 30000 - 49999 | 80000 - 89999
| AGUASCALIENTES | 101-A - 999-A | 101-S - 999-S | 101-J - 999-J | 101-R - 199-R
| BAJA CALIFORNIA | 1001A - 2999A | 1001S - 2999S | 1001J - 1999J | 201-R - 299-R
| BAJA CALIFORNIA SUR | 3001A - 3999A | 3001S - 3999S | 2001J - 2999J | 301-R - 399-R
| CAMPECHE | 4001A - 4999A | 4001S - 4999S | 3001J - 3999J | 401-R - 499-R
| CHIAPAS | 9001A - 9999A | 8001S - 9999S | 6001J - 6999J | 801-R - 899-R
| CHIHUAHUA | 101-B - 1999B | 101-T - 2999T | 7001J - 7999J | 901-R - 999-R
| COAHUILA | 5001A - 7999A | 5001S - 6999S | 4001J - 4999J | 501-R - 699-R
| COLIMA | 8001A - 8999A | 7001S - 7999S | 5001J - 5999J | 701-R - 799-R
| DURANGO | 2001B - 3999B | 3001T - 4999T | 8001J - 8999J | 1001R - 1399R
| GUANAJUATO | 4001B - 5999B | 5001T - 6999T | 9001J - 999-K | 1401R - 1499R
| GUERRERO | 6001B - 6999B | 7001T - 7999T | 1001K - 1999K | 1501R - 1599R
| HIDALGO | 7001B - 7999B | 8001T - 8999T | 2001K - 2999N | 1601R - 1699R
| JALISCO | 8001B - 999-C | 9001T - 999-U | 3001K - 5999K | 1701R - 1799R
| MEXICO | 1001C - 6999C | 1001U - 6999U | 6001K - 1999L | 1801R - 2399R
| MICHOACAN | 7001C - 8999C | 7001U - 7999U | 2001L - 3999L | 2401R - 2599R
| MORELOS | 9001C - 9999C | 8001U - 8999U | 4001L - 4999L | 2601R - 2699R
| NAYARIT | 101-D - 999-D | 9001U - 999-V | 5001L - 5999L | 2701R - 2799R
| NUEVO LEON | 1001D - 7999D | 1001V - 2999V | 6001L - 7999L | 2801R - 2899R
| OAXACA | 8001D - 8999D | 3001V - 3999V | 8001L - 8999L | 2901R - 2999R
| PUEBLA | 9001D - 999-E | 4001V - 5999V | 9001L - 999-M | 3001R - 3099R
| QUERETARO | 1001E - 1999E | 6001V - 6999V | 1001M - 1999M | 3101R - 3199R
| QUINTANA ROO | 2001E - 2999E | 7001V - 7999V | 2001M - 2999M | 3201R - 3299R
| SAN LUIS POTOSI | 3001E - 3999E | 8001V - 8999V | 3001M - 3999M | 3301R - 3399R
| SINALOA | 4001E - 5999E | 9001V - 1999W | 4001M - 5999M | 3401R - 3499R
| SONORA | 6001E - 8999E | 2001W - 4999W | 6001M - 6999M | 3501R - 5099R
| TABASCO | 9001E - 9999E | 5001W - 5999W | 7001M - 7999M | 5101R - 5199R
| TAMAULIPAS | 101-F - 3999F | 6001W - 8999W | 8001M - 9999M | 5201R - 5499R
| TLAXCALA | 4001F - 4999F | 9001W - 9999W | 101-N - 999-N | 5501R - 5599R
| VERACRUZ | 5001F - 9999F | 101-X - 2999X | 1001N - 3999N | 5601R - 5999R
| YUCATAN | 101-G - 999-G | 3001X - 4999X | 4001N - 4999N | 6001R - 6099R
| ZACATECAS | 1001G - 2999G | 5001X - 5999X | 5001N - 5999N | 6101R - 6199R
| |
DEALER DEMOSTRACION State | Series Assigned
| AGUASCALIENTES | *E-117
| SINALOA | *UC-30
| SONORA | *US 60
| |
The one known Aguascalientes dealer number overlaps the series for buses, but the E-117 plate does have the "DEM AGS" legend.
FEDERAL VEHICLES
Type | Car | Truck | Bus | Trailer
| SERVICIO PUBLICO FEDERAL | A1001 - A9999 | H1001 - J9999 | B1001 - D9999 | R1001 - R9999
| SPF FRONTERIZO | F1001 - F2999 | F6001 - F8999 | F3001 - F5999 | F9001 - F9999
| TRASLADO NACIONAL | Y1001 - Y9999 | T1001 - T9999 | S1001 - S9999 | U1001 - U9999
| TRASLADO INTERNACIONAL | X1001 - X2999 | X6001 - X8999 | X3001 - X5999 | X9001 - X9999
| SET | *M1807
| |
OTHER TYPES
Type | Series Assigned
| DIPLOMATIC | *60-DF
| PROVISIONAL (DF) | *89-IG - *22-KL
| |